Opa Leo Tjin A Djie Sr Tennis Toernooi 2009
Wedstrijd Overzicht
do 23-4-2009vr 24-4-2009
za 25-4-2009
zo 26-4-2009
ma 27-4-2009
di 28-4-2009
wo 29-4-2009
do 30-4-2009
vr 1-5-2009
za 2-5-2009
Schema's
| Onderdeel | Naam | Grootte | Type |
|---|---|---|---|
| H18+ | Groep A | 4 | Poule |
| H18+ | Groep B | 4 | Poule |
| H18+ | H18+ | 4 | Afvalschema |
| H35+ | Groep A | 3 | Poule |
| H35+ | Groep B | 3 | Poule |
| H35+ | H35+ | 2 | Afvalschema |
| JU12-B | Groep A | 3 | Poule |
| JU12-B | Groep B | 3 | Poule |
| JU12-B | Groep C | 3 | Poule |
| JU12-B | JRU12 | 4 | Afvalschema |
| JU14-B | JRU14 | 3 | Poule |
| JU10-A | JU10 | 3 | Poule |
| JU12-A | JU12 | 5 | Poule |
| MU12-A | MU12 | 3 | Poule |
| JU14-A | Groep A | 4 | Poule |
| JU14-A | Groep B | 4 | Poule |
| JU14-A | Groep C | 4 | Poule |
| JU14-A | JU14 | 8 | Afvalschema |
| MU14-A | MU14 | 5 | Poule |
| JU18-A | Groep A | 4 | Poule |
| JU18-A | Groep B | 4 | Poule |
| JU18-A | JU18 | 4 | Afvalschema |
| MU18-A | Groep A | 4 | Poule |
| MU18-A | Groep B | 4 | Poule |
| MU18-A | Groep C | 4 | Poule |
| MU18-A | MU18 | 8 | Afvalschema |
| D18+ | D18+ | 3 | Poule |
Puntentelling
Telling Tjin A Djie Toernooi.pdf
