RBTT Nationale Jeugd Kampioenschappen 2009
Wedstrijd Overzicht
vr 5-6-2009za 6-6-2009
zo 7-6-2009
do 11-6-2009
vr 12-6-2009
za 13-6-2009
zo 14-6-2009
Schema's
| Onderdeel | Naam | Grootte | Type |
|---|---|---|---|
| JU10-B | JU10-B | 3 | Poule |
| JU12-B | Groep 1 | 4 | Poule |
| JU12-B | Groep 2 | 4 | Poule |
| JU12-B | JU12-B | 4 | Afvalschema |
| JU14-B | JU14-B | 5 | Poule |
| JU10-A | JU10-A | 5 | Poule |
| JU12-A | JU12-A | 5 | Poule |
| MU12-A | MU12-A | 5 | Poule |
| JU14-A | Groep 1 | 4 | Poule |
| JU14-A | Groep 2 | 4 | Poule |
| JU14-A | Groep 3 | 4 | Poule |
| JU14-A | Groep 4 | 4 | Poule |
| JU14-A | JU14-A | 8 | Afvalschema |
| MU14-A | Groep 1 | 3 | Poule |
| MU14-A | Groep 2 | 3 | Poule |
| MU14-A | Groep 3 | 3 | Poule |
| MU14-A | MU14-A | 8 | Afvalschema |
| JU18-A | JU18-A | 8 | Afvalschema |
| MU18-A | MU18-A | 8 | Afvalschema |
| MixD18 | MixD18 | 8 | Afvalschema |
| JD18 | JD18 | 3 | Poule |
| MD18 | MD18 | 8 | Afvalschema |
